Коды ошибок Xerox WC 5016 / 5020
Код ошибки |
Описание |
| A1-1 | Document feeder feed jam |
| A1-2 | Document feeder belt jam |
| A2-1 | Document feeder exit jam |
| A2-2 | Duplex jam |
| A3 | DAD interlock |
| A5 | Duplex and DAD right side interlock |
| A6 | Copier jams after |
| A9 | Document feed belt drive motor |
| C1-3 | Top cassette misfeed |
| C2-3 | Middle cassette misfeed |
| C3-3 | Bottom cassette misfeed |
| C9-3 | Bypass misfeed |
| E1-11 | Paper jam in machine. Did not reach exit switch soon enough |
| E1-12 | |
| E1-13 | |
| E1-14 | |
| E1-6 | Paper path jam |
| E3-31 | Exit switch jam |
| E3-32 | |
| E3-33 | |
| E3-34 | |
| E3-6 | Fuser jam |
| E5 | Front door interlock |
| E6 | Right side interlock or TTM interlock |
| F1 | Sorter jam |
| F5 | Sorter interlock |
| F8 | Sorter board to copier main board communication problem |
| F9 | Sorter bins |
| 0-1 | Main Motor stop error (Ошибка остановки главного двигателя). Двигатель работает в течение более 120 секунд без подачи бумаги. |
| U1-1 | Main Motor rotation error (Ошибка вращения главного двигателя). Через 500 мс после запуска IOT поступает сигнал фиксатора главного двигателя «Low» (Низкий). |
| U2-1 | Carriage Module Fail (Сбой в работе модуля перемещения каретки). В работе модуля перемещения каретки был обнаружен сбой. |
| U3-5 | Laser Power or ROS Motor Fail (Сбой питания лазера или двигателя ROS). Двигатель ROS не вращается. Либо возникли неполадки в работе лазера. |
| U4-1 | Fuser On Time Fail (Сбой при включении фьюзера) |
| - Лампа не отключается в течение положенного периода времени после включения аппарата. | |
| - Либо прогрев не был завершен в установленное время после включения питания. | |
| U4-2 | Over Heat Temp Fail (Сбой, вызванный перегревом). Уровень температуры выше 250°C сохраняется в течение более 480 мс. |
| U4-3 | FS1 thermistor defect (Сбой в работе термистора FS1). Не удается отследить состояние FS1. |
| U4-9 | Fuser Fan defect (Сбой в системе охлаждения фьюзера). После начала мониторинга сигнала сбоя системы охлаждения сигнал «Low» (Низкий) был зарегистрирован менее 30 раз. |
| U6-2 | RAM read/write check error (Ошибка проверки чтения/записи в ОЗУ). При выполнении MCU общей проверки чтения/записи ОЗУ при запуске системы данные операций чтения и записи данных не совпадают. |
| U6-3 | NVM data defect (Ошибка данных NVM) |
| - Данные заголовка NVM и данные о страницах NVM 3 не совпадают. | |
| - Либо аппарат не может обнаружить область записи и чтения NVM. | |
| - Области NVM или счетчика заполнены. | |
| U6-4 | NVM read/write cannot be executed (Операции чтения/записи не могут быть выполнены) |
| - При выполнении операции чтения NVM обнаружено NVM Ack NG. | |
| - В процессе восстановления NVM ошибка записи NVM выявлена 5 раз. | |
| U6-5 | CPU Power to access NVM is not enough (Не хватает мощности процессора для получения доступа к NVM). Во время записи NVM было обнаружено, что очередь NVM зaполнена. |
| U7-0 | UI Communication TimeOut. После выполнения последовательности включения питания AIOC PWB не устанавливал связь с PWB интерфейса пользователя. |
| U7-1 | UI Communication Error (Ошибка связи UI). PWB интерфейса пользователя обнаружил ошибку связи. |
| U8-1 | Billing Counter Defect (Ошибка расчетного счетчика) |
| - Обнаружено, что значение, полученное расчетным счетчиком, неверно. | |
| - Либо AOIC PWB не смог считать показания расчетного счетчика. | |
| U9-0 | HVPS fail (Сбой HVPS). Дважды в течение одного цикла была обнаружена петля сигнала HVPS#ERR=High продолжительностью 500 мс. |
| E9-1 | AMS NG Out Of Range |
| E9-2 | Paper direction mismatch |
| E8-1 | Nup NG Out Of Range |
| E8-2 | Nup Paper direction mismatch |
| L9-0 | Copy Counter Full |
| N4-0 | No Response from USB-Host |
| N4-1 | HBPL or XPJL Syntax Error |
| N4-2 | Download File Error |
| N4-3 | Download Flash Write Error |
| N5-0 | Push Scan TimeOut |
| A5-1 | Platen Cover Open |
| E5-1 | IOT L/H Cover open |
| E5-2 | IOT Front Cover open |
| E6-1 | L/H Low Cover open |
| E6-2 | STM L/H Cover open |
| C1-1 | Trayl F/0#1 SNR on JAM |
| C1-2 | Trayl Regi SNR on JAM |
| C2-1 | STM F/0#2 SNR on JAM |
| C2-2 | Trayl F/0#1 SNR on JAM from STM feed |
| C2-3 | STM Regi SNR on JAM |
| C9-3 | MSI Regi SNR on JAM |
| E1-2 | Exit SNR on JAM |
| E3-1 | Exit SNR off JAM |
| C8-1 | F/0#1 SNR Static JAM |
| C8-2 | F/0#2 SNR Static JAM |
| E1-6 | Regi SNR Static JAM |
| E3-6 | Exit SNR JAM |
| E0-1 | CPM Image Lost |
| C0-1 | APS NG Unselected |
| C5-1 | Trayl Paper Size Mismatch |
| C6-1 | Tray2 Paper Size Mismatch |
| C7-1 | MSI Paper Size Mismatch |
| C5-0 | No paper in the select paper tray (Trayl) |
| C6-0 | No paper in the select paper tray (Tray2) |
| J1-2 | Toner Empty |
| J3-1 | No Drum cartridge |
| J6-1 | Drum cartridge life end |
| J7-1 | Drum CRUM comm. Error |
| J7-2 | Drum CRUM Market Identity Mismatch |
| J7-3 | Drum CRUM ID error |
| N1-1 | EPC Memory Full |
Xerox WorkCentre 5016 /5020 Вход в сервис / Вход в режим диагностики:
Как войти в сервис:
Press and hold down the [0] button on the keypad for 4 seconds or longer, and then press (and quickly release) the [Start] button while still keeping the [0] button pressed. Once in the Diagnostic Mode, "C_ " (Chain Code input screen) is shown on the display. The "_" is blinking.





